Doações efetuadas pelos participantes do 21º Firebird Developers Day.
Nome | Sacado | Doação R$ |
José Francisco Cervi Neto | JOSE FRANCISCO CERVI NETO | 200,00 |
Leandro Bertasso | Leandro Bertasso gomes | 20,00 |
Rodrigo Marchiori, Vinícius Pelatieri de Moraes | RAM Solution LTDA | 150,00 |
MARCELO ALAGGIO | MARCELO ALAGGIO | 100,00 |
Anderson Barretta | PBNEW SISTEMAS | 30,00 |
Edenilso Roberto Polotto | EDENILSO ROBERTO POLOTTO | 20,00 |
Roberto Keri | ROBERTO KERI | 100,00 |
Rildecy de Queiroz Borba | rildecy de queiroz borba | 50,00 |
Laszlo Peter Andras Urmenyi | Hyperbyte Informática Ltda. | 100,00 |
Paulo Eduardo Strahler | PAULO EDUARDO STRAHLER | 50,00 |
Edivan Ferreira da Costa | Edivan Ferreira da Costa | 50,00 |
Alvaro L. S. Almeida | Álvaro L. S. Almeida | 20,00 |
Nelson A. Servija Vechini | NELSON APARECIDO SERVIJA VECHINI | 50,00 |
Jose nazareno freire neto | FASTSOFT SISTEMAS LTDA | 50,00 |
joao francisco de oliveira sobrinho | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | 50,00 |
Luis Rech Rech | LUIS RECH | 20,00 |
Joel do Prado Junior, Everton Weyand | Gerasoft informática ltda | 100,00 |
Mateus André Chies | Tecnicon Sistemas Gerenciais | 20,00 |
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | ACTIVEMASTER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 100,00 |
Gilberto Ximenes | Gilberto Carlos Ximenes | 100,00 |
Ricardo Gomes França | QTUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 20,00 |
Paulo Cesar - Alamo | ALAMO INFORMATIZAÇÃO LTDA | 20,00 |
Edilson Pereira Andrade | EDILSON PEREIRA ANDRADE | 50,00 |
José Fernando Santos Couto | JOSÉ FERNANDO SANTOS COUTO ME | 100,00 |
Emerson Ferrasi | Emerson C S Ferrasi | 50,00 |
Ogm Informatica Com Serviços Ltda | OGM INFORMATICA COM SERV LTDA | 20,00 |
Maikel Antonio Gabriel | Maikel Antônio Gabriel | 20,00 |
Oteniel Pinto | OTENIEL FURQUIN PINTO LTDA | 20,00 |
Diego Bulgarelli | DIEGO HENRIQUE BULGARELLI | 200,00 |
Jones Marlos Pinheiro da Rosa | Jones Marlos Pinheiro da Rosa | 50,00 |
Roberto Couto dos Santos, Ivan de Jesus Neves | ROBERTO COUTO DOS SANTOS | 100,00 |
Marcelo Busquetti | Marcelo Fava Busquetti | 25,00 |
ARI TADASHI SATO | ARI TADASHI SATO | 50,00 |
Dimension Consultoria e Sistemas | Dimension Sistemas Especialistas | 20,00 |
Marcello Cainelli | Marcello Cainelli | 100,00 |
Rogerio Augusto Machado | DGPRAM INFORMÁTICA LTDA. | 50,00 |
Andrei Luis dos Santos | Andrei Luís dos Santos | 50,00 |
Anderson Franco | ANDERSON FRANCO | 100,00 |
Otavio Benini | Benini A. C. Informática e Sistemas Ltda | 20,00 |
Fabiano Carreiro Pacheco de Morais | FABIANO CARREIRO PACHECO DE MORAIS | 20,00 |
Cristiano Schenatto | Cristiano Schenatto | 100,00 |
Franklin Romero Cavalcanti Gonçalves, Carlos Silva | Franklin Romero Cavalcanti Santos Gonçalves | 100,00 |
Reinaldo Ribeiro da Cunha | Reinaldo Ribeiro da Cunha | 300,00 |
WELLINGTON EUGENIO MIGUEL | INFOFLUXO SOLUCOES INTEGRADAS EM SISTEMAS EIRELI | 1000,00 |
Sergio Henrique Martins | MARTINS E OLIVEIRA SISTEMAS LTDA | 30,00 |
Luiz Carlos Rodrigues | Luiz Carlos Rodrigues | 20,00 |
Cicero Romão | Cicero Romão Fernandes da Cruz | 20,00 |
Daniel Pozzebon | Monarca Soluções em Informática Ltda. | 50,00 |
ISAIAS DO NASCIMENTO | Isaias do Nascimento | 20,00 |
Nelson Henrique Corrêa Nepomuceno, Leandro Luiz Cipriano | Integra Software | 200,00 |
Marcio Chagas de Brito | Márcio chagas de Brito | 50,00 |
Elton Conz | Elton Conz | 50,00 |
Andre Luis Rodrigues de Oliveira, João Bezerra, DAVI SANTOS DIAS | ALR Tecnologia da Informação LTDA | 100,00 |
Hugo | Polariza Sistemas Ltda | 20,00 |
Rejane Myszka | Rejane Myszka | 100,00 |
Douglas de Borba | DOUGLAS DE BORBA | 30,00 |
Thiago Rafael Teixeira Nogueira | Thiago Rafael Teixeira Nogueira | 30,00 |
Anderson Rogerio Bejatto, Andrews Ricardo Bejatto | BCS Sistemas Ltda Me | 200,00 |
Ageu Duarte Junior | Ageu Duarte Junior | 50,00 |
Marcos Schwarz | Marcos Schwarz | 50,00 |
Marcelo I. Barby | Marcelo Ireno Barby | 50,00 |
SERGIO LOPES | SERGIO ROBERTO DIAS LOPES | 50,00 |
Alex Vinicius Maximiano, Reinaldo Cesar Dias Martins | HTEC CONSULTORIA, INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 50,00 |
Subtotal | 5.135,00 | |
Impostos | -790,79 | |
Total final | 4.344,21 |
Conforme acordado em pesquisa realizada com todos os doadores, foi definido que o valor arrecadado seria destinado a implementação de melhorias na velocidade do tráfego de campos blobs em redes de alta latência (internet). Vlad Khorzun, core-developer do Firebird do Firebird aceitou esse desafio. A implementação dessas melhorias se dará em 2 fases, sendo que a primeira já está pronta e será disponibilizada no Firebird 5.0.2. A segunda fase exige mudanças no protocolo de comunicação e, por isso, será disponibilizada no Firebird 6.